
OVER ONS
Welkom in Café De Zure, vroeger De Nieuwe Zurenborger. Ondertussen al even een vaste waarde op de Dageraadplaats. We verwelkomen jullie graag voor een hapje, drankje, dansje of optreden.Open van Dinsdag t/m Zondag vanaf 12u00.

Menu
BIEREN OP VAT | |
---|---|
Stella 25cl | 3.1 |
Stella 33cl | 3.7 |
La Chouffe | 4 |
Tripel D'Anvers | 4.5 |
Bolleke | 3.7 |
Guinness 0.25 | 4.5 |
Guinness 0.5 | 8.5 |
Vraag naar onze wisseltaps |
BIEREN OP FLES | |
---|---|
Leffe Blond | Bruin | Bruin 0% | 4.8 |
Westmalle Dubbel - Tripel | 3.8 - 4.7 |
Orval | 5.2 |
Rochefort 8 - 10 | 5.2 - 7 |
Chimay Tripel - Blauw | 5.2 - 5.8 |
Al Blondy (Special Belge) | 5.5 |
Oud Bruin ('t verzet) | 6 |
Kriek Liefmans | 0% | 4.2 - 4.5 |
La Trappe Quadrupel - Blond | 5.9 - 5.1 |
Duvel | 5 |
Karmeliet | 5.3 |
Omer | 5 |
Cornet | 5 |
Cherry Chouffe | 5 |
Vedett | White | 4 |
Seef Bier | 5.2 |
Super Cadix | 5.2 |
Bootjesbier | 5.8 |
Lucie | 5.8 |
Minerva | 6 |
St Bernardus Abt 12 | 5.9 |
Jacks IPA | 5.1 |
Fusee | 5 |
Red Fox | 5.5 |
Stella 0% | 3.2 |
Belgian Balance 0.4% | 6.5 |
Troubadour Zestra 0.3% | 5.6 |
Corona | 0% | Bucket | 5 - 25 |
Rodenbach | 3 |
Ruwet Cider Appel | Elderberry | 6.4 |
Timmermans Oude Geuze | 13.4 |
Witz Bio | 5 |
Brussels Calling | 5 |
Zinnebir | 5.4 |
Double trouble | 7 |
Funky Falcon 0.2% | 5.5 |
Green Bullet | 5.5 |
APERO | |
---|---|
Kir | 5.5 |
Kir Royal | 6.5 |
Porto rood | wit | 4.2 |
Pineaut de Charentes Rosé | 4.5 |
Spritz (Campari | Aperol | Gancia...) | 9 |
Campari Orange | 9 |
Deja Vu Tonic | 7.5 |
Vermouth wit | rood | droog | 7.5 |
Serge'ke (Supersized Kir Royal) | 10 |
COCKTAILS "Klassiekers" | 11.5 |
---|---|
Mojito | |
Tanduay Silver - Limoen - Munt - Suiker | 11.5 |
Daiquiri | |
Tanduay Silver - limoen - Suiker | 11.5 |
Whiskey Sour | |
Jim Beam - Sour - Suiker - Bitters | 11.5 |
Negroni | |
Roku - Campari - Carpano Antica Formula | 12 |
Old Fashioned | |
Jim Beam Double Oak - Suiker - Bitters | 11.5 |
Espresso Manhattan | |
Maker's Mark - Café Borghetti - Tonka - Orgeat | 13.5 |
Bees Knees | |
Roku - honing - citroen | 12.5 |
Moscow Mule | |
Three Sixty wodka - Gemberbier - limoen | 11.5 |
"Dark and Stormy" | |
Havana Especial - limoen - Gemberbier | 11.5 |
Penicillin | |
Bowmore - Honing - Gember - Citroen | 13.5 |
Margarita | |
Milagro Tequila Silver - Cointreau - limoen | 12.5 |
Bonsai Bramble | |
Roku - Maraschino - Bessen - Kaffir - limoen | 13.5 |
The Bicycle Thief | |
Hendrick's Oasium - Campari - Pompelmoes - Sodawater | 12.5 |
Tokyo Whisper | |
Toki - Kamille - Honing - Sodawater | 12.5 |
Slushie Margarita | |
Milagro Silver - Cointreau - Limoen - Fruit | 14 |
STERKE | |
---|---|
Three Sixty Wodka | 6.5 |
Tanduay Rum Silver | 6.5 |
Havana Especial | 6.5 |
Mount Gay Eclips | 7.5 |
Amaretto Disaronno | 6.5 |
Licor 43 | 6.5 |
Baileys | 6.5 |
Dicapri Limoncello | 7.5 |
Pastis Ricard 2cl - 5cl | 3 - 6.5 |
Courvoisier V.S. Cognac | 8 |
Grand Marnier | 7.5 |
Elixir D'Anvers | 7 |
Cointreau | 6.5 |
Larios London Dry Gin | 6.5 |
Tanqueray London Dry Gin | 7 |
Hendricks Gin | 9 |
Hendricks Oasium Gin | 10 |
Gin Mare | 10.5 |
The Botanist | 10 |
Roku Gin | 9 |
Jameson Irish Whiskey | 7 |
Jack Daniels Tennesee Whiskey | 8.5 |
Jim Beam Bourbon | 7 |
Jim Beam Bourbon Double Oak | 7.5 |
Maker's Mark | 9.5 |
Monkey Shoulder | 7.5 |
Smokey Monkey Shoulder | 8 |
Talisker | 11.5 |
Lagavulin | 18 |
Laphroaig | 10.8 |
Bowmore | 15 |
The Chita Japanese Whiskey | 14 |
Toki whiskey | 9 |
Fernet Branca | Branca Menta | 6.5 |
Pisco | 6.5 |
Tequila Milagro Silver | 9.2 |
Tequila Milagro Resposado | 9.5 |
30-30 Tequila Reposado | 8.5 |
30-30 Tequila Anejo | 11.5 |
La Serpiente Eplumada Tequila Extra Anjeo | 16 |
Mezcal Del Maguey Vida | 10.5 |
Cinqo Elementos Mezcal Joven 100% Tepeztate | 20.5 |
FRIS | |
---|---|
Chaudfontaine 20cl Plat | Bruis | 2.9 |
Chaudfontaine 50cl Plat | Bruis | 3.8 |
Minute Maid Sinaas | Pompelmoes | Appel | Ace | Appel-kers | Tomaat | 2.9 |
Coca-Cola | Zero | 2.9 |
Fanta Orange | 2.9 |
Royal Bliss Tonic | Agrum | Bitter Lemon | 2.9 |
Sprite | 2.9 |
Gerolsteiner Citroen | 3.3 |
Cécémel | Fristi | 3.5 |
Fuze Tea | Green | 2.9 |
Almdudler | 5 |
Schweppes Agrum Zero | 3.3 |
Schweppes Ginger Ale | 5 |
Aquarius | 4 |
Red Bull | 4.7 |
Schweppes Ginger Beer | 5 |
Schweppes Premium Mixers | 5 |
Thomas Henry Vivid Watermelon | 5 |
Homemade Ice Tea | 3.5 |
Homemade Lemonade | 3.5 |
PomTon | 5.5 |
WARM | |
---|---|
Espresso | 2.9 |
Ristretto | 2.9 |
Dubbele Espresso | 3.5 |
Déca | 2.9 |
Cappuccino | 3.5 |
Latte Macchiato | 3.5 |
Verse Muntthee | 3.5 |
Verse Gemberthee | 3.5 |
Thee Kamille | Rozebottel | Groen | Zwart | 2.9 |
Losse Thee Earl Grey | Rooibos | 3.5 |
Warme Melk met Honing | 3.5 |
Warme Chocomelk | 3 |
Warme Chocomelk met Slagroom | 3.5 |
KOFFIE MET WAT EXTRA | |
---|---|
Koffie de Luxe (cognac 2cl) | 6 |
Irish Coffee | French Coffee| Italian Coffee | 12 |
ZOET | |
---|---|
Pannenkoeken suiker | siroop | 4 |
Vegan Gelato van Icelab Nicecream creations | 4.5 |
-Mokka-Chocolade-Stracciatella-Vanille |
HAPJES | |
---|---|
Krok uit het vuistje | 3.5 |
Olijven | 4 |
Abdijkaas | 8.5 |
Artisanale Droge Worst | 8.5 |
Mix | 11.5 |
Apero Plankje | |
varia van dips & cracker | 12.5 |
WIJN | GLAS | 1/4L | 1/2L | FLES |
---|---|---|---|---|
WIT | ||||
Huiswijn Gloria knows | 5 | 7.5 | 15 | 22 |
Pasji Rep Zelen | 40 | |||
ROSE | ||||
Huiswijn Luc Pirelet Syrah | 5 | 7.5 | 15 | 22 |
ORANJE | ||||
Slow artisanal wines Yellow Muscat | 43 | |||
ROOD | ||||
Huiswijn Neropasso | 5 | 7.5 | 15 | 22 |
Borovitza Gamza 2022 | 38 | |||
BUBBELS | ||||
Cava | 5.5 | 30 | ||
Brutal - Born Rosé | 6.5 | 36 |
Cuvino | Glas | Fles |
---|---|---|
Sauvignon Blanc | Apple | Elderflower 5,43% | 6.5 | 35 |
Chardonnay | Passionfruit | Vanilla 6,24% | 6.5 | 35 |
Pinot Noir | Peach | Ginger 6,73% | 6.5 | 35 |
Merlot | Raspberry | Pommegranate 6,18% | 6.5 | 35 |
SHOTS | |
---|---|
Jenever Jong - Oud | 3,5 - 4 |
Jägermeister | 3.5 |
Tequila Milagro Silver | 5 |
Tequila Milagro Reposado | 5 |
Sambucca | 3.5 |
Sambucca Coffee | 3.5 |
BROOD | SMOS | |
---|---|---|
Ham of kaas | 3.6 | 4.6 |
Ham en kaas | 4.1 | 5.1 |
Preparé | 3.8 | 4.8 |
Martino | 4 | 5 |
Kippenreepjes | 4.6 | 5.6 |
KLEINE HONGER | |
---|---|
Soep | 5 |
Soep met Balletjes | 6 |
Krok uit het Vuistje | 3.5 |
met Sla | 6 |
Krok Hawaï uit het Vuistje | 4 |
met Sla | 6.5 |
Dubbele Krok uit het Vuistje | 7 |
met Sla | 10 |
Dubbele Krok Hawaï uit het Vuistje | 8 |
met Sla | 11 |
GROTE HONGER | |
---|---|
Spaghetti Bolo | 14 |
Vegetarische Spaghetti | 14 |
Chili con Carne | 12.5 |
Sla Geitenkaas (met spek) | 15 |
Sla Gegrilde Kip | 15 |

Events
Stay Tuned For Upcoming Events
Zalen
Naast het café, hebben we ook nog 2 zalen die we verhuren.
Een vergader- of receptiezaal, voor de kleine gezellige bijeenkomsten en een grotere polyvalente zaal voor fuiven. Voor meer informatie kan je ons altijd contacteren op info@cafedezure.be
